2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
2939 Paddock Ln | $3,900,000 | 4 / 4 / 1
About this Property
Nestled in prestigious Windmill Ranches, this one-of-a-kind glass estate offers one of the best lake views in the community, visible from nearly every room. The luxurious primary suite features dual bathrooms for ultimate comfort. Set on a private 1-acre cul-de-sac lot, the home boasts 4 spacious bedrooms, an office, and 4.5 baths in a bright split-floor layout. Elegant marble floors flow through expansive living areas, leading to an extended patio and a serene backyard with a mature mango tree. With grand driveways and an unbeatable setting, this property is a rare opportunity and a pleasure to show.
Similar Properties
- $4,300,000
- 5 Beds
- 6 Baths
- 1 Half Baths
- 5,100 SF.
- MLS® F10488636
- $3,849,900
- 5 Beds
- 5 Baths
- 1 Half Baths
- 6,014 SF.
- MLS® F10443239
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Newmax Realty Inc.